なべ小ネジ#0-3
L/M | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | ○ | ||||||
1.5 | ○ | ○ | |||||
1.6 | ○ | ||||||
1.8 | ○ | ○ | |||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.2 | ○ | ○ | ○ | ||||
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.8 | ○ | ○ | |||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | ○ |
種類 | ねじの呼び (d) |
ピッチ | D | H | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 参考 | |||
3種 | M1.4 | 0.3 | 2.5 | +0.05 -0.1 |
0.8 | ±0.05 | 1.65 |
M1.6 | 0.35 | 2.8 | 0 -0.14 |
0.85 | 0 -0.1 |
1.80 | |
M1.7 | 3.0 | +0.05 -0.1 |
0.9 | ±0.05 | 1.90 | ||
M2.0 | 0.4 | 3.5 | +0.05 -0.2 |
1.0 | ±0.08 | 2.10 | |
M2.3 | 4.0 | 1.1 | 2.20 | ||||
M2.5 | 0.45 | 4.3 | 0 -0.25 |
1.3 | +0 -0.14 |
||
M2.6 | 4.5 | +0.05 -0.2 |
1.2 | ±0.08 |
会社へのアクセス