ヘクサロビュラ穴付超極低頭ボルト
d1 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max. | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 12 | |
k max. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
✪ | X4 | X5 | X6 | X8 | X10 | X20 |
ステンレス製 | L-4 | 〇 | 〇 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-5 | 〇 | 〇 | |||||
L-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
L-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | L-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
L-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
L-20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
L-25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
L-30 | 〇 | 〇 | |||||
L-35 | 〇 | ||||||
L-40 | 〇 |
会社へのアクセス