RENY六角穴付低頭ボルト
M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|
頭部高さ | K | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 |
頭部径 | D | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
二面幅 | S | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
破断トルク | (Nm) | 0.31 | 0.62 | 1.20 | 2.15 |
引張破断加重 | (N) | 740 | 1325 | 2050 | 2798 |
RENY(レニー)製 黒色 |
L-6 | 〇 | 〇 | ||
---|---|---|---|---|---|
L-8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-16 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L-30 | 〇 | 〇 |
会社へのアクセス