(1)基準寸法 メートル並目・細目ネジ基準寸法表
単位:mm
ねじの呼び | メートル並目ねじの基準寸法 | メートル細目ねじの基準寸法 | |||||||||
ピッチ | めねじ | ピッチ | めねじ | ||||||||
P | 谷の径D | 有効径D2 | 内径D1 | P | 谷の径D | 有効径D2 | 内径D1 | ||||
1欄 | 2欄 | 3欄 | 附属書 | おねじ | おねじ | ||||||
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | 外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | ||||||
M1 | 0.25 | 1 | 0.838 | 0.729 | 0.2 | 1 | 0.87 | 0.783 | |||
M1.2 | M1.1 | 0.25 | 1.1 | 0.938 | 0.829 | 0.2 | 1.1 | 0.97 | 0.883 | ||
0.25 | 1.2 | 1.038 | 0.929 | 0.2 | 1.2 | 1.07 | 0.983 | ||||
M1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.205 | 1.075 | 0.2 | 1.4 | 1.27 | 1.183 | |||
M1.6 | M1.8 | M1.7 | 0.35 | 1.6 | 1.373 | 1.221 | 0.2 | 1.6 | 1.47 | 1.383 | |
0.35 | 1.7 | 1.473 | 1.321 | - | - | - | - | ||||
0.35 | 1.8 | 1.573 | 1.421 | 0.2 | 1.8 | 1.67 | 1.583 | ||||
M2 | M2.2 | M2.3 | 0.4 | 2 | 1.74 | 1.567 | 0.25 | 2 | 1.838 | 1.729 | |
0.45 | 2.2 | 1.908 | 1.713 | 0.25 | 2.2 | 2.038 | 1.929 | ||||
0.4 | 2.3 | 2.04 | 1.867 | - | - | - | - | ||||
M2.5 | M2.6 | 0.45 | 2.5 | 2.208 | 2.013 | 0.35 | 2.5 | 2.273 | 2.121 | ||
0.45 | 2.6 | 2.308 | 2.113 | - | - | - | - | ||||
M3 | 0.5 | 3 | 2.675 | 2.459 | 0.35 | 3 | 2.773 | 2.621 | |||
M4 | M3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.11 | 2.85 | 0.35 | 3.5 | 3.273 | 3.121 | ||
0.7 | 4 | 3.545 | 3.242 | 0.5 | 4 | 3.675 | 3.459 | ||||
M4.5 | 0.75 | 4.5 | 4.013 | 3.688 | 0.5 | - | 4.175 | 3.959 | |||
M5 | M7 | 0.8 | 5 | 4.48 | 4.134 | 0.5 | 5 | 4.675 | 4.459 | ||
M6 | 1 | 6 | 5.35 | 4.917 | 0.75 | 6 | 5.513 | 5.188 | |||
1 | 7 | 6.35 | 5.917 | 0.75 | 7 | 6.513 | 6.188 | ||||
M8 | M9 | 1.25 | 8 | 7.188 | 6.647 | 1 | 8 | 7.35 | 6.917 | ||
1.25 | 9 | 8.188 | 7.647 | 1 | 9 | 8.35 | 7.917 | ||||
M10 | 1.5 | 10 | 9.026 | 8.376 | 1.25 | 10 | 9.188 | 8.647 | |||
M12 | M14 | M11 | 1.5 | 11 | 10.026 | 9.376 | 1 | 11 | 10.35 | 9.917 | |
1.75 | 12 | 10.863 | 10.106 | 1.25 | 12 | 11.188 | 10.647 | ||||
2 | 14 | 12.701 | 11.835 | 1.5 | 14 | 13.026 | 12.376 | ||||
M16 | M18 | 2 | 16 | 14.701 | 13.835 | 1.5 | 16 | 15.026 | 14.36 | ||
2.5 | 18 | 16.376 | 15.294 | 1.5 | 18 | 17.026 | 16.376 | ||||
M20 | 2.5 | 20 | 18.376 | 17.294 | 1.5 | 20 | 19.026 | 18.376 | |||
M24 | M22 | 2.5 | 22 | 20.376 | 19.294 | 1.5 | 22 | 21.026 | 20.376 | ||
3 | 24 | 22.051 | 20.752 | 2 | 24 | 22.701 | 21.835 | ||||
M27 | 3 | 27 | 25.051 | 23.752 | 2 | 27 | 25.701 | 24.835 | |||
M30 | M33 | 3.5 | 30 | 27.727 | 26.211 | 2 | 30 | 28.701 | 27.835 | ||
3.5 | 33 | 30.727 | 29.211 | 2 | 33 | 31.701 | 30.835 | ||||
M36 | 4 | 36 | 33.402 | 31.67 | 3 | 36 | 34.051 | 32.752 | |||
M42 | M39 | 4 | 39 | 36.402 | 34.67 | 3 | 39 | 37.051 | 35.752 | ||
4.5 | 42 | 39.077 | 37.129 | 4 | 42 | 39.402 | 37.67 | ||||
M45 | 4.5 | 45 | 42.077 | 40.129 | 4 | 45 | 42.402 | 40.67 | |||
M48 | M52 | 5 | 48 | 44.752 | 42.587 | 4 | 48 | 45.402 | 43.67 | ||
5 | 52 | 48.752 | 46.587 | 4 | 52 | 49.402 | 47.67 | ||||
M56 | 5.5 | 56 | 52.428 | 50.046 | 4 | 56 | 53.402 | 51.67 | |||
M64 | M60 | 5.5 | 60 | 56.428 | 54.046 | 4 | 60 | 57.402 | 55.67 | ||
6 | 64 | 60.103 | 57.505 | 4 | 64 | 61.402 | 59.67 | ||||
M68 | 6 | 68 | 64.103 | 61.505 | 4 | 68 | 65.402 | 63.67 |
JIS B 0205-1997 , JIS B 0207-1997の抜粋
(2)基準山形
参考
メートル細目ねじの直径とピッチとの組合せは直径1~300㎜の範囲で規定されている。
直径8㎜以上の組合せは数種類あり、詳しくは原規格参照のこと。尚呼び径8~39㎜のピッチは、
原規格の「小ねじ類、ボルト及びナット用の細目ねじの選択基準」に従って表記。